- Lâmpada de rua LED
- Lâmpada LED solar de rua
- Luminaria LED para quadro de avisos
- Luminaria LED de energia solar para quadro de avisos
- Sistema de energia solar para casa
- Refletor LED / Holofote LED
- FL1A-075
- FL1A-090
- FL1B-045
- FL1B-060
- FL1C-025
- FL1D-010
- Lâmpada LED de alto poste
- Lâmpada LED para túnel
- Lâmpada LED
de alto brilho - Lâmpada Wall Washer LED
- Lâmpada cristal LED
- Lâmpada embutida de teto LED
- Painel de luz LED
- Lâmpada embutida LED
- Luminária spot trilho LED
- Lâmpada bulbo LED
- Lâmpada LED T8
- Sistema de iluminação de emergência
Endereço: Foshan, China
Tel.:
+86-757-8103****
Tel.:
+86-757-8103****
Refletor LED / Holofote LED
| Modelo | FL1D-010 |
| Potência do LED | 10W |
| Fluxo luminoso | 1080 lm |
| Temperatura da cor | 3000-6500K opcional |
| Índice de rendição de cor | ≧75 Ra |
| Longevidade | > 50000 Hrs |
| Temperatura de trabalho | -40℃~50℃ |
| Humidade de trabalho | 10%~95% R.H. |
| Grau de proteção | IP65 |
| Tamanho do produto | 280*230*175 mm |
| Peso líquido | 2.5 KG |
| Tensão de entrada | AC 100-240V |
| Frequência de entrada | 50~60Hz |
| Potência total | 12W |
| Factor de potência | ≧0.95 |
| Distorção harmónico | < 20% |
| Armamento de instalação | Não menos que 2 metros |
| Comparação (substituíção) | LED flood light tradicional HPS 50-70W |
Tabela comparativa da luzes de LED de baixa potência da Sunyeah e outras luzes comuns (Janeiro de 2010)
| Luz de LED de rua de baixa potência | Luz de LED de rua de alta potência | Luz de sódio de alta pressão | |
| Eficiência luminosa da fonte de luz (lm/W) | ≥100, atualmente pode alcançar 160 | ≥80, atualmente pode alcançar 130 | ≥80, atualmente pode alcançar 130 |
| Eficiência luminosa geral (lm/W) | ≥80 | ≥60 | ≥50 |
| Eficiência de luz de sáida | ≥90% | ≥80% | ≤75% |
| Durabilidade (h) | ≥50000 | ≥30000 | ≥10000 |
| Degradação de luz | ≤%6/10000h | ≤/10000h | ≥%/10000h |
| Emissão de calor | Baixo | Alto | Alto |
| Taxa de energia eficiente | Alto | Médio | Baixo |
| Renderização de cor | ≥75 | ≥75 | 20-30 |
| Fator de Potência | ≥0.95 | ≥0.90 | < 0.90 |
| Grau de proteção IP | ≥IP65 | ≥IP65 | ≥IP23 |
| Radiação eletromagnética | Baixo | Baixo | Baixo |
| Eficiência da Fonte | ≥85% | ≥80% | ≤60% |
| Uniformidade da taxa de iluminação | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.4 |
| Proteção ao meio ambiente | Sem Mercúrio e Chumbo | Sem Mercúrio e Chumbo | Contém Mercúrio |
| Segurança fotobiológica | Não contém UV | Não contém UV | Contém UV |
| Segurança elétrica | Voltagem extra baixa de operação | Voltagem extra baixa de operação | Operação perigosa em alta voltagem |
| Custo de manutenção | Muito Baixo | Baixo | Alto |
| Custo total de propriedade | Médio | Alto | Baixo |
Deixe uma mensagem
Luz de LED de Energia Baixa
-

- Painel de luz LED
Comparada com a lâmpada tradicional, o nosso painel de luz LED pode poupar 55%-70% de energia, e é mais favorável ao meio ambiente. Ela é projetada ...
-

- Lâmpada embutida LED
Adotámos chip de LED de alta qualidade e fabricámos diferentes formas de poupança de energia e lâmpada embutida LED, favorável ao meio ambiente. Graças a sua ...

English
Русский
Español
Português