- Lâmpada de rua LED
- Lâmpada LED solar de rua
- Luminaria LED para quadro de avisos
- Luminaria LED de energia solar para quadro de avisos
- Sistema de energia solar para casa
- Refletor LED / Holofote LED
- Lâmpada LED de alto poste
- Lâmpada LED para túnel
- Lâmpada LED
de alto brilho - Lâmpada Wall Washer LED
- Lâmpada cristal LED
- Lâmpada embutida de teto LED
- Painel de luz LED
- Lâmpada embutida LED
- Luminária spot trilho LED
- Lâmpada bulbo LED
- Lâmpada LED T8
- Sistema de iluminação de emergência
Endereço: Foshan, China
Tel.:
+86-757-8103****
Tel.:
+86-757-8103****
Lâmpada de rua LED
Lâmpada de rua LED SY-LD25-1
| No. de modelo : | SY-LD25-1 |
| Potência de LED: | 25W |
| Fonte de luz: | LED de potência baixa, 360 pçs*0.06W |
| Fluxo luminoso: | 2200lm |
| Voltagem de entrada: | AC 100-240V, DC 24V, DC 12V |
| Vida de serviço: | 50,000H |
| Tamanho: | Altura:250mm, Diâmetro do fundo: 450mm |
| Certificados: | ISO: 9001:2000, CE, UL pendente |
| Altura instalada: | 6M |
| Comparação (Substituição): | Lâmpada de 100-250W HPS |
| NO. de modelo | SY-LD25-1 |
| Voltagem de entrada | AC 100-240V, DC 24V, DC 12V |
| Faixa de frequência | 50 ~ 60Hz |
| Fator de potência (PF) | ≥0.95 |
| Distorção harmonica total (THD) | <15% |
| Eficiência da luminária | 85% |
| Potência de LED | 22 W |
| Fluxo luminoso | 2352 lm |
| Espaço entre a instalação | 15 m |
| Altura da instalação | 6-8 m |
| Temperatura de cor | Branco frio: 6,000 ~ 7,500 K,Branco natural:5,000~6000K, outras também são disponíveis |
| Índice de cor(CRI) | Ra>75 |
| Fonte de luz | LED de potência baixa ( 0.06 Watt ) |
| Temperatura de trabalho | -40 ℃ ~ 50 C℃ |
| Umidade de trabalho | 10 % ~ 95 % RH |
| Vida de serviço | > 50,000 Hrs |
| Material de corpo de luz | Alumínio fundido |
| Peso líquido (g) | 2.5 kg |
| Embalagem | Caixa de papelão estandarizada para exportação |
| Tamanho de produto | Altura: 250mm, Diâmetro do fundo: 450mm |
| Material do embalagem | Embalado em saco poli, logo recoberto com espuma, e numa caixa de exportação, 1 pcs/Caixa |
| Tamanho do produto | 500×500×229 mm |
| Certificados | ISO 9001:2000, CE, UL pendente |
| Comparação (substituição) | 100 W |
Tabela comparativa da luzes de LED de baixa potência da Sunyeah e outras luzes comuns (Janeiro de 2010)
| Item | Luz de LED de Baixa Potência | Luz de LED de Alta Potência | Luz de sódio de Alta Pressão |
| Eficiência luminosa da fonte de luz (lm/W) | ≥ 100, atualmente é até160 | ≥ 80, atualmente é até 130 | ≥ 80, atualmente é até 130 |
| Eficiência luminosa geral (lm/W) | ≥ 80 | ≥ 60 | ≥ 50 |
| Eficiência de luz de saída | ≥ 90% | ≥ 80% | ≤ 75% |
| Durabilidade (h) | ≥ 50000 | ≥ 30000 | ≥ 10000 |
| Dissipação de luz | ≤ %6/10000h | ≤ /10000h | ≥ %/10000h |
| Geração de Calor | Baixo | Alto | Alto |
| Consumo de Energia | Muito Baixo | Baixo | Alto |
| Taxa de economia de energia | Alto | Médio | Baixo |
| Brilho intenso | Baixo | Baixo | Médio |
| CRI | ≥ 75 | ≥ 75 | 20-30 |
| Temperatura da Cor (K) | 4500-6500 | 3300-6500 | 2000-2400 |
| Strobe | Não | Não | Sim |
| Fator de Potência | ≥ 0.95 | ≥ 0.90 | < 0.90 "0.90 |
| Temperatura de Trabalho (℃) | -40 ~ 60 | -40 ~ 45 | -40 ~ 40 |
| Avaliação IP | ≥ IP65 | ≥ IP65 | ≥ IP23 |
| Tempo de início | ≤ 0.1s | ≤ 0.1s | ≥ 1min |
| Radiação Eletromagnética | Baixo | Baixo | Baixo |
| Luz spot gl | Retangular aproximado | Retangular aproximado | Quase circular |
| Eficiencia da Potência | ≥ 85% | ≥ 80% | ≤ 60% |
| Intensidade de Iluminação | ≥ 0.6 | ≥ 0.5 | ≥ 0.4 |
| Proteção ambiental | Livre de Mercúrio e Chumbo | Livre de Mercúrio e Chumbo | Mercúrio |
| UV | Não | Não | Sim |
| Fonte de Luz | Fonte de luz fria, sem infra vermelho | Fonte de luz fria, sem infra vermelho | Possui infra vermelho |
| Segurança elétrica | Seguro | Seguro | Perigoso |
| Custo de Novos Projetos | Muito Baixo | Baixo | Alto |
Luz de LED de Energia Baixa
-

- Lâmpada LED para parque de estacionamento
Nossa lâmpada LED para parque é modelada e fabricada, é energéticamente eficientes e de proteção ambiental. De longa ...
-

- Lâmpada embutida de teto LED
Sob a mesma iluminação, graças a sua função de poupança de energia e baixo consumo, a nossa lâmpada embutida de teto LED, pode poupar mais de 80% de energia ...

English
Русский
Español
Português
